





Najbolji obiteljski smještaj u maloj životopisnoj kućici na samoj obali.
Ukoliko ste odlučili svoj godišnji odmor provesti u najljepšem zaljevu otoka Paga na Jadranskom moru, a nemate vlastitu prikolicu, šator ili kamper, u kampu vam na raspolaganju stoje i male kuće za odmor – mobilne kućice.
Kompletno su uređene i klimatizirane, smještene uz samu obalu kampa, a savršenom odmoru iz snova doprinjet će i prekrasan pogled na more.
Na uređenoj terasi mobilne kućice nalazi se vrtna garniture na kojoj možete uživati u jednom od najljepših i nezaboravnih sutona na Jadranu.
U cijenu najma mobilnih kućica uključen je smještaj za četiri odrasle osobe, dvoje djece do 12 godina, jedno osobno vozilo, struja, voda, plin, SAT-TV, početno i završno čišćenje, posteljina i ručnici.
Cjenik - mobilne kućice
27.05.2023. - 09.09.2023. - minimalan boravak je 7 dana
21.04.2023. - 08.10.2023.
*Cijene u eurima su obračunate po fiksnom tečaju konverzije 1 € / 7,53450 kn. Plaćanje na recepciji vrši se isključivo u eurima. PDV je uključen u cijenu.21.04. - 27.05. / 16.09. - 08.10. | 27.05. - 17.06. / 09.09. - 16.09. | 17.06. - 24.06. | 24.06. - 08.07. / 02.09. - 09.09. | 08.07. - 15.07. / 26.08. - 02.09. | 15.07. - 26.08. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mobilna kućica Gold - 32m² | 49,00 € 369,19 kn | 69,00 € 519,88 kn | 89,00 € 670,57 kn | 129,00 € 971,95 kn | 169,00 € 1273,33 kn | 179,00 € 1348,68 kn |
Mobilna kućica Gold Plus - 34,40m² | 65,00 € 489,74 kn | 99,00 € 745,92 kn | 119,00 € 896,61 kn | 169,00 € 1273,33 kn | 199,00 € 1499,37 kn | 209,00 € 1574,71 kn |
Mobilna kućica Rosmarin - 32m² | 55,00 € 414,40 kn | 89,00 € 670,57 kn | 109,00 € 822,77 kn | 159,00 € 1197,99 kn | 179,00 € 1348,68 kn | 199,00 € 1499,37 kn |
Mobilna kućica Premium - 34,40m² | 69,00 € 519,88 kn | 109,00 € 821,26 kn | 129,00 € 971,95 kn | 179,00 € 1348,68 kn | 209,00 € 1574,71 kn | 229,00 € 1725,40 kn |
Mobilna kućica Premium Superior - 34,40m² - 1.red | 79,00 € 595,23 kn | 119,00 € 896,61 kn | 139,00 € 1047,30 kn | 199,00 € 1499,37 kn | 249,00 € 1876,09 kn | 289,00 € 2177,47 kn |
Mobilna kućica Melia - 32m² | 65,00 € 490,00 kn | 99,00 € 745,92 kn | 119,00 € 896,61 kn | 169,00 € 1273,33 kn | 199,00 € 1499,37 kn | 209,00 € 1574,71 kn |
Mobilna kućica Adria - 34,40m² | 79,00 € 595,23 kn | 119,00 € 896,61 kn | 139,00 € 1047,30 kn | 199,00 € 1499,37 kn | 249,00 € 1876,09 kn | 289,00 € 2177,47 kn |
Mobilna kućica Adria Superior - 34,40m² - 1.red | 95,00 € 715,78 kn | 139,00 € 1047,30 kn | 179,00 € 1348,68 kn | 229,00 € 1725,40 kn | 279,00 € 2102,13 kn | 329,00 € 2478,85 kn |
Mobilna kućica Olive - 34,40m² | 79,00 € 595,23 kn | 119,00 € 896,61 kn | 129,00 € 971,95 kn | 199,00 € 1499,37 kn | 239,00 € 1800,75 kn | 269,00 € 2026,78 kn |
Mobilna kućica Olive Superior - 36m² - 1.red | 89,00 € 670,57 kn | 129,00 € 971,95 kn | 169,00 € 1273,33 kn | 219,00 € 1650,06 kn | 269,00 € 2026,78 kn | 309,00 € 2328,16 kn |
Mobilna kućica Mediteran - 34,40m² | 79,00 € 595,23 kn | 119,00 € 896,61 kn | 159,00 € 1197,99 kn | 209,00 € 1574,71 kn | 249,00 € 1876,09 kn | 269,00 € 2026,78 kn |
Mobilna kućica Mediteran Superior - 34,40m² - do bazena | 89,00 € 670,57 kn | 129,00 € 971,95 kn | 169,00 € 1273,33 kn | 219,00 € 1650,06 kn | 269,00 € 2026,78 kn | 299,00 € 2252,82 kn |
Kućni ljubimac | 15,00 € 113,02 kn | 15,00 € 113,02 kn | 15,00 € 113,02 kn | 15,00 € 113,02 kn | 18,00 € 135,62 kn | 18,00 € 135,62 kn |
Nadoplata za family mobilnu kućicu | 15,00 € 113,02 kn | |||||
Rezervacija određenog broja | jednokratni iznos 150,00 € 1130,18 kn |
Mi smo već tu!
Pogledajte naš kamp Omišalj na otoku Krku!
Posjetite kamp OmišaljMi smo već tu!
Pogledajte naš kamp Jezera Lovišća na otoku Murteru!
Posjetite kamp Jezera Lovišća