


Najbolji obiteljski smještaj u maloj životopisnoj kućici na samoj obali.
Ukoliko ste odlučili svoj godišnji odmor provesti u najljepšem zaljevu otoka Paga na Jadranskom moru, a nemate vlastitu prikolicu, šator ili kamper, u kampu vam na raspolaganju stoje i male kuće za odmor – mobilne kućice.
Kompletno su uređene i klimatizirane, smještene uz samu obalu kampa, a savršenom odmoru iz snova doprinjet će i prekrasan pogled na more.
Na uređenoj terasi mobilne kućice nalazi se vrtna garniture na kojoj možete uživati u jednom od najljepših i nezaboravnih sutona na Jadranu.
U cijenu najma mobilnih kućica uključen je smještaj za četiri odrasle osobe, dvoje djece do 12 godina, jedno osobno vozilo, struja, voda, plin, SAT-TV, početno i završno čišćenje, posteljina i ručnici te Wi-Fi internet.
22.05.2021. - 11.09.2021. - minimalan boravak je 7 dana
Ponuda uključuje:
Ponudu možete rezervirati:
Uvjeti:
16.04.2021. - 10.10.2021.
*cijene u eurima su informativnog tipa, plaćanje na recepciji vrši se isključivo u kunama16.04 - 22.05. / 18.09 - 10.10. | 22.05 - 05.06. / 11.09 - 18.09. | 05.06 - 26.06. / 04.09 - 11.09. | 26.06 - 10.07. / 28.08 - 04.09. | 10.07 - 17.07. / 21.08 - 28.08. | 17.07 - 21.08. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mobilna kućica Gold Plus - 32m² | 292,50 kn 39,00 € | 367,50 kn 49,00 € | 592,50 kn 79,00 € | 742,50 kn 99,00 € | 1042,50 kn 139,00 € | 1080,00 kn 144,00 € |
Mobilna kućica Premium - 32m² | 367,50 kn 49,00 € | 517,50 kn 69,00 € | 742,50 kn 99,00 € | 1012,50 kn 135,00 € | 1192,50 kn 159,00 € | 1230,00 kn 164,00 € |
Mobilna kućica Premium Superior - 32m² - 1.red | 442,50 kn 59,00 € | 592,50 kn 79,00 € | 817,50 kn 109,00 € | 1117,50 kn 149,00 € | 1342,50 kn 179,00 € | 1455,00 kn 194,00 € |
Mobilna kućica Adria - 32m² | 442,50 kn 59,00 € | 592,50 kn 79,00 € | 817,50 kn 109,00 € | 1117,50 kn 149,00 € | 1387,50 kn 185,00 € | 1477,50 kn 197,00 € |
Mobilna kućica Adria Superior - 32m² - 1.red | 517,50 kn 69,00 € | 667,50 kn 89,00 € | 892,50 kn 119,00 € | 1192,50 kn 159,00 € | 1462,50 kn 195,00 € | 1537,50 kn 205,00 € |
Mobilna kućica Olive - 34,40m² | 517,50 kn 69,00 € | 667,50 kn 89,00 € | 892,50 kn 119,00 € | 1192,50 kn 159,00 € | 1417,50 kn 189,00 € | 1537,50 kn 205,00 € |
Mobilna kućica Olive Superior - 36m² - 1.red | 592,50 kn 79,00 € | 742,50 kn 99,00 € | 1042,50 kn 139,00 € | 1267,50 kn 169,00 € | 1567,50 kn 209,00 € | 1665,00 kn 222,00 € |
Mobilna kućica Mediteran - 34,40m² | 517,50 kn 69,00 € | 667,50 kn 89,00 € | 892,50 kn 119,00 € | 1192,50 kn 159,00 € | 1417,50 kn 189,00 € | 1515,00 kn 202,00 € |
Mobilna kućica Mediteran Superior - 34,40m² - do bazena | 592,50 kn 79,00 € | 742,50 kn 99,00 € | 1042,50kn 139,00 € | 1267,50 kn 169,00 € | 1567,50 kn 209,00 € | 1665,00 kn 222,00 € |
Kućni ljubimac | 75,00 kn 10,00 € | 75,00 kn 10,00 € | 112,50 kn 15,00 € | 112,50 kn 15,00 € | 112,50 kn 15,00 € | 112,50 kn 15,00 € |
Mi smo već tu!
Pogledajte naš kamp Omišalj na otoku Krku!
Posjetite kamp Omišalj