Parcele u kampu su uređene prema najvišim standardima ADAC-a i zadovoljavaju sve potrebe modernog kampiranja.
Velik broj parcela nalazi se podno jedinstvene šume dalmatinskog hrasta, koji pruža potreban hlad i kampiranje čini jedinstvenim iskustvom za svakog gosta.
Parcele su podijeljene u tri zone i imaju do 160 m2. Svaka parcela ima priključak za struju, vodu, odvod, SAT-TV.
Cijeli kamp nije isparceliran, tako da su gostima na raspolaganju i kamp jedinice u neparceliranoj zoni, koje imaju samo priključak za struju dok vodu mogu koristiti u sanitarnim objektima.
Cijena smještaja na parceli uključuje: auto + šator, auto + prikolica ili autodom.
◦ nalaze se u blizini restorana
◦ max. 50 m do mora
◦ površine do 160 m2
◦ vlastiti priključak za struju, vodu, odvod, SAT-TV
◦ smještene u blizini mora
◦ veličina parcela: 100 – 140 m2
◦ neposredna blizina sanitara i dječjih igrališta
◦ vlastiti priključak za struju, vodu, odvod, SAT-TV
◦ 1. red do mora
◦ veličina parcela: 100 – 140 m2
◦ neposredna blizina sanitara i dječjih igrališta
◦ vlastiti priključak za struju, vodu, odvod, SAT-TV
◦ druga zona od mora
◦ veličina parcela: 100 – 140 m2
◦ neposredna blizina sanitara i dječjih igrališta
◦ vlastiti priključak za struju, vodu, odvod, SAT-TV
Osim smještajnih jedinica u kampu, jedan od najvažniji čimbenika za ugodno kampiranje su sanitarni čvorovi. Kamp Straško ima ukupno 13 sanitarnih čvorova uređenih prema najvišim standardima kako bi udovoljili i ispunili potrebe svih gostiju. Smješteni su u neporednoj blizini parcela i kamp mjesta u nepraceliranoj zoni.
PONUDA 22,00 € PO DANU!
POPUST 25% !
POPUST DO 10% POPUSTA!
PONUDE MOŽETE REZERVIRATI:
UVJETI:
15.04.2022 - 09.10.2022.
*cijene u eurima su informativnog tipa, plaćanje na recepciji vrši se isključivo u kunama15.04 - 15.06. / 11.09 - 09.10. | 15.06 - 01.07. / 01.09 - 11.09. | 01.07 - 01.09. | |
---|---|---|---|
ODRASLA OSOBA | 52,50 kn 7,00 € | 82,00 kn 10,90 € | 90,00 kn 12,00 € |
ODRASLI PREKO 60 GODINA | 34,00 kn 4,50 € | 60,00 kn 8,00 € | 75,00 kn 10,00 € |
DIJETE 7- 11,99 GODINA | GRATIS | 41,50 kn 5,50 € | 49,00 kn 6,50 € |
DIJETE DO 6,99 GODINA | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
PARCELA - LARGE | 165,00 kn 22,00 € | 280,50 kn 37,40 € | 351,00 kn 46,75 € |
PARCELA - PREMIUM ZONA - 1.RED | 135,00 kn 18,00 € | 262,50 kn 35,00 € | 322,50 kn 43,00 € |
PARCELA - PREMIUM ZONA | 120,00 kn 16,00 € | 225,00 kn 30,00 € | 270,00 kn 36,00 € |
PARCELA - GOLD ZONA | 116,50 kn 15,50 € | 187,50 kn 25,00 € | 225,00 kn 30,00 € |
NENASTANJENA PARCELA | 187,50 kn 25,00 € | 262,50 kn 35,00 € | 337,50 kn 45,00 € |
DODATAN ŠATOR NA PARCELI | 26,50 kn 3,50 € | 34,50 kn 4,60 € | 43,50 kn 5,80 € |
DODATAN AUTOMOBIL NA PARCELI | 30,00 kn 4,00 € | 41,50 kn 5,50 € | 47,50 kn 6,30 € |
DODATAN AUTO DOM NA PARCELI | 49,50 kn 6,60 € | 76,50 kn 10,20 € | 80,50 kn 10,70 € |
DODATNA KAMP PRIKOLICA NA PARCELI | 49,50 kn 6,60 € | 76,50 kn 10,20 € | 80,50 kn 10,70 € |
DODATAN MOTOCIKL NA PARCELI | 22,50 kn 3,00 € | 37,00 kn 4,90 € | 40,00 kn 5,30 € |
KAMP MJESTO | 74,50 kn 9,90 € | 131,50 kn 17,50 € | 172,50 kn 23,00 € |
NENASTANJENO KAMP MJESTO | 165,00 kn 22,00 € | 262,50 kn 35,00 € | 337,50 kn 45,00 € |
PARKING - KASNI DOLAZAK 23:00 - 07:00 | 75,00 kn 10,00 € | 75,00 kn 10,00 € | 75,00 kn 10,00 € |
SEF | 7,50 kn 1,00 € | 7,50 kn 1,00 € | 7,50 kn 1,00 € |
PRIKOLICA ZA PLOVILO/STVARI | 22,50 kn 3,00 € | 34,00 kn 4,50 € | 50,50 kn 6,70 € |
KUĆNI LJUBIMAC | 45,00 kn 6,00 € | 52,50 kn 7,00 € | 75,00 kn 10,00 € |
HLADNJAK | 15,00 kn 2,00 € | 19,00 kn 2,50 € | 22,50 kn 3,00 € |
PRIVATNA KABINA | 97,50 kn 13,00 € | 112,50 kn 15,00 € | 150,00 kn 20,00 € |
NAKNADA ZA RANIJI ODLAZAK | 187,50 kn 25,00 € | 265,50 kn 35,00 € | 337,50 kn 45,00 € |
Mi smo već tu!
Pogledajte naš kamp Omišalj na otoku Krku!
Posjetite kamp Omišalj