


Meilleur hébergement familial dans une petite maison en bord de mer.
Si vous avez décidé de passer vos vacances dans la plus belle crique de l'île de Pag en mer Adriatique, mais que vous n'avez pas de caravane, tente ou camping-car, des petites maisons de vacances vous sont disponibles : les mobile homes.
Elles sont entièrement meublées et climatisées, situées en bord de mer, et une vue magnifique sur la mer contribuera à l’expérience parfaite de vacances.
Sur la grande terrasse du mobile home se trouve un salon de jardin, duquel vous avez la possibilité d'apprécier les plus beaux et les plus inoubliables couchers de soleil de l'Adriatique.
L'hébergement pour 4 adultes, deux enfants jusqu'à 12 ans, 1 véhicule personnel, SAT-TV, nettoyage initial et final, serviettes et draps et Internet Wi-Fi sont inclus dans le prix.
30.05.2020 - 12.09.2020. - La durèe de sèjour minimum est de 7 jours
19.04.2020. - 11.10.2020.
*les prix en euros sont indicatifs, le paiement à la réception est fait en kunas (HRK)19.04 - 16.05. / 12.09 - 11.10. | 16.05 - 30.05. / 05.09 - 12.09. | 30.05 - 27.06. / 29.08 - 05.09. | 27.06 - 11.07. | 11.07 - 18.07. / 22.08 - 29.08. | 18.07 - 22.08. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mobile Home Gold Plus - 32m² | 292,50 kn 39,00 € | 367,50 kn 49,00 € | 592,50 kn 79,00 € | 742,50 kn 99,00 € | 1042,50 kn 139,00 € | 1080,00 kn 144,00 € |
Mobile Home Premium - 32m² | 367,50 kn 49,00 € | 517,50 kn 69,00 € | 742,50 kn 99,00 € | 1012,50 kn 135,00 € | 1192,50 kn 159,00 € | 1230,00 kn 164,00 € |
Mobile Home Premium Superior - 32m² - 1. row by the sea | 442,50 kn 59,00 € | 592,50 kn 79,00 € | 817,50 kn 109,00 € | 1117,50 kn 149,00 € | 1342,50 kn 179,00 € | 1455,00 kn 194,00 € |
Mobile Home Adria - 32m² | 442,50 kn 59,00 € | 592,50 kn 79,00 € | 817,50 kn 109,00 € | 1117,50 kn 149,00 € | 1387,50 kn 185,00 € | 1477,50 kn 197,00 € |
Mobile Home Adria Superior - 32m² - 1. row by the sea | 517,50 kn 69,00 € | 667,50 kn 89,00 € | 892,50 kn 119,00 € | 1192,50 kn 159,00 € | 1462,50 kn 195,00 € | 1537,50 kn 205,00 € |
Mobile Home Olive - 34,40m² | 517,50 kn 69,00 € | 667,50 kn 89,00 € | 892,50 kn 119,00 € | 1192,50 kn 159,00 € | 1417,50 kn 189,00 € | 1537,50 kn 205,00 € |
Mobile Home Olive Superior - 36m² - 1. row by the sea | 592,50 kn 79,00 € | 742,50 kn 99,00 € | 1042,50 kn 139,00 € | 1267,50 kn 169,00 € | 1567,50 kn 209,00 € | 1665,00 kn 222,00 € |
Mobilheim Mediteran - 34,40m² | 517,50 kn 69,00 € | 667,50 kn 89,00 € | 892,50 kn 119,00 € | 1192,50 kn 159,00 € | 1417,50 kn 189,00 € | 1515,00 kn 202,00 € |
Mobile Home Mediteran Superior - 34,40m² - by the pool | 592,50 kn 79,00 € | 742,50 kn 99,00 € | 1042,50kn 139,00 € | 1267,50 kn 169,00 € | 1567,50 kn 209,00 € | 1665,00 kn 222,00 € |
Pet | 75,00 kn 10,00 € | 75,00 kn 10,00 € | 112,50 kn 15,00 € | 112,50 kn 15,00 € | 112,50 kn 15,00 € | 112,50 kn 15,00 € |
Nous sommes déjà là!
Voyez ce que le camping Omišalj sur l’île de Krk peut vous offrir!
Visitez le camping Omišalj